

產(chǎn)品簡介
TS-211CO2臥式二氧化碳恒溫?fù)u床整機(jī)靜音設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,配有鋼化玻璃觀察視窗,隨時(shí)觀察箱內(nèi)的溫及光照狀況,設(shè)備集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 產(chǎn)品型號(hào) | TS-211CO2 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦處理 |
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示器) |
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) |
| 環(huán)境溫度要求(℃) | 5~30 |
| CO2控制范圍 | 0.2~20% |
| CO2控制方式 | 微電腦自動(dòng)控制 當(dāng)Co2達(dá)到5%時(shí) 精度 ±0.1% |
| CO2恢復(fù)時(shí)間 | ≤濃度值×1.2min |
| 控濕范圍(選配) | 50%~90% |
| 濕度偏差 | ±3% |
| 旋轉(zhuǎn)頻率(rpm/min) | 0或30~300 |
| 頻率精度(rpm) | ±1 |
| 擺振幅度(mm) | Φ26 |
| 最大配置 | 1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 3000ml×8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28 |
| 托盤尺寸(mm) | 920×510 |
| 定時(shí)范圍(h) | 0~99.9(可不定時(shí),連續(xù)運(yùn)行) |
| 溫控范圍(℃) | 4~60 |
| 溫控精度(℃) | ±0.1 |
| 溫控均勻度(℃) | ≤±1(37℃) |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃) |
| 托盤數(shù)量 | 1塊 |
| 外形尺寸(mm) | 1200×810×1050 |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 980×570×500(280L) |
| 功率(W) | 1050 |
| 電源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 凈重(KG) | 195 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽